数据概览
1,248
总用户数
24,587
总预测次数
62.3%
平均准确率
758,420
总积分
用户增长趋势
预测准确率分布
最近预测记录
查看全部用户 | 时间 | 预测 | 结果 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 14:00 | 上涨 | 正确 | +10 | |
2023-11-05 13:00 | 下跌 | 错误 | -5 | |
2023-11-05 12:00 | 上涨 | 正确 | +10 | |
2023-11-05 11:00 | 下跌 | 正确 | +10 | |
2023-11-05 10:00 | 上涨 | 错误 | -5 |
用户列表
用户 | 加入时间 | 预测次数 | 准确率 | 积分 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-15 | 128 | 68.2% | 1,250 | 活跃 | ||
2023-10-18 | 96 | 55.8% | 780 | 活跃 | ||
2023-10-20 | 142 | 72.5% | 1,580 | 活跃 | ||
2023-10-22 | 75 | 61.3% | 620 | 不活跃 | ||
2023-10-25 | 113 | 59.7% | 850 | 活跃 |
预测记录管理
预测记录管理内容
数据分析
数据分析内容
系统设置
系统设置内容